
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 709 | 2970 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 708 | 5206 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 707 | 8342 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 706 | 1025 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 705 | 4584 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 704 | 8061 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 703 | 3947 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 702 | 2852 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 701 | 5310 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 700 | 4169 |
