
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 452 | 4321 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 451 | 1695 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 450 | 8712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 449 | 0203 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 448 | 2716 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 447 | 6037 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 446 | 8501 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 445 | 9265 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 444 | 5728 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 443 | 4816 |
